adres: ul. Zamiany 12, 02-786 Warszawa mail: sklep@rowery.com.pl tel: (22) 644-29-02 fax: (22) 644-29-08 Godziny otwarcia: pn-pt: 11-19; so: 10-14
Przedstawiamy aktualny (02/11/2021) cennik rowerów Scott 2021. Wśród wielu nowości warto zwrócić uwagę na zupełnie nową serię rowerów szosowych Foil i przekonstruowane rowery z serii Aspect oraz Scale oraz rozbudowaną kolekcję rowerów Gravel.
Specyfikacja rowerów Scott 2021 …tutaj
Cennik Scott 2021 | ||||
MODEL | C.D. | |||
MOUNTAIN | ||||
SCALE RC 900 | ASPECT 900 | |||
Scale RC 900 World Cup AXS | 30 799,- | Aspect 910 | 4 399,- | |
Scale RC 900 World Cup | 24 699,- | Aspect 920 | 4 399,- | |
SCALE RC 900 | Aspect 930 pearl white | 3 499,- | ||
Scale RC 900 Team Issue AXS | 18 499,- | Aspect 930 stellar blue | 3 499,- | |
Scale RC 900 Team | 13 199,- | Aspect 940 granite | 3 099,- | |
SCALE 900 | Aspect 940 orange | 3 099,- | ||
Scale 910 AXS | 15 899,- | Aspect 950 slate grey | 2 669,- | |
Scale 920 | 11 449,- | Aspect 950 smith green | 2 669,- | |
Scale 925 | 9 699,- | Aspect 960 dark grey | 2 199,- | |
Scale 930 yellow | 8 799,- | Aspect 960 red | 2 199,- | |
Scale 930 wakame green | 8 799,- | Aspect 970 stellar blue | 1 999,- | |
Scale 940 red | 7 499,- | Aspect 970 yellow | 1 999,- | |
Scale 940 granite black | 7 499,- | ASPECT 700 | ||
SCALE 900 | Aspect 740 granite | 3 099,- | ||
Scale 950 | 7 499,- | Aspect 740 orange | 3 099,- | |
Scale 960 | 5 699,- | Aspect 750 slate grey | 2 669,- | |
Scale 965 | 5 299,- | Aspect 750 smith green | 2 669,- | |
Scale 970 red | 4 599,- | Aspect 760 dark grey | 2 199,- | |
Scale 970 dark grey | 4 599,- | Aspect 760 red | 2 199,- | |
Scale 980 yellow | 4 199,- | Aspect 770 stellar blue | 1 999,- | |
Scale 980 dark grey | 4 199,- | Aspect 770 yellow | 1 999,- | |
SPARK RC 900 | CONTESSA MOUNTAIN | |||
Spark RC 900 SL AXS | 57 199,- | CONTESSA SCALE 900 | ||
Spark RC 900 World Cup AXS | 35 199,- | Contessa Scale 910 | 9 699,- | |
Spark RC 900 World Cup | 28 999,- | Contessa Scale 920 | 8 799,- | |
Spark RC 900 Pro | 25 099,- | Contessa Scale 930 | 7 499,- | |
Spark RC 900 Team Issue AXS pri | 23 299,- | CONTESSA SCALE 900 | ||
Spark RC 900 Team Issue AXS | 23 299,- | Contessa Scale 940 | 5 299,- | |
Spark RC 900 Team Issue AXS | 21 999,- | Contessa Scale 950 | 4 599,- | |
Spark RC 900 Team | 18 899,- | CONTESSA SPARK 900 | ||
Spark RC 900 Comp red | 14 499,- | Contessa Spark RC 900 WC | 28 999,- | |
Spark RC 900 Comp drk grey | 14 499,- | Contessa Spark RC 900 Comp | 14 499,- | |
SPARK 900 | Contessa Spark 910 | 17 599,- | ||
Spark 900 Ultimate AXS | 39 599,- | Contessa Spark 920 | 14 099,- | |
Spark 900 AXS | 28 599,- | Contessa Spark 930 | 9 699,- | |
Spark 910 | 21 999,- | CONTESSA GENIUS 900 | ||
Spark 920 | 17 599,- | Contessa Genius 910 | 16 299,- | |
Spark 930 | 15 899,- | Contessa Genius 920 | 10 999,- | |
Spark 940 | 14 099,- | CONTESSA RANSOM 900 | ||
Spark 950 | 12 299,- | Contessa Ransom 910 | 25 099,- | |
Spark 960 red | 9 699,- | CONTESSA ACTIVE | ||
Spark 960 dark grey | 9 699,- | Contessa Active 10 | 4 399,- | |
Spark 970 smith green | 8 799,- | Contessa Active 20 | 3 499,- | |
Spark 970 granite black | 8 799,- | Contessa Active 30 | 3 099,- | |
GENIUS 900 | Contessa Active 40 purple | 2 669,- | ||
Genius 900 Tuned AXS | 39 599,- | Contessa Active 40 blue | 2 669,- | |
Genius 910 AXS | 28 599,- | Contessa Active 50 brick red | 2 199,- | |
Genius 920 | 23 299,- | Contessa Active 50 teal green | 2 199,- | |
Genius 930 | 18 899,- | Contessa Active 60 | 1 999,- | |
Genius 940 | 16 299,- | CONTESSA ROAD / GRAVEL | ||
Genius 950 | 13 199,- | CONTESSA ROAD | ||
Genius 960 | 10 999,- | Contessa Addict RC 15 | 24 699,- | |
RANSOM 900 | CONTESSA ROAD | |||
Ransom 900 Tuned AXS | 39 599,- | Contessa Addict 15 disc | 12 299,- | |
Ransom 910 | 25 099,- | Contessa Addict 25 disc | 10 099,- | |
Ransom 920 | 17 599,- | Contessa Addict 35 disc | 8 399,- | |
Ransom 930 | 14 099,- | Contessa Speedster 15 disc | 7 499,- | |
PROGRESSIVE | Contessa Speedster 15 | 5 299,- | ||
Gambler 900 Tuned | 37 399,- | Contessa Speedster 25 | 3 499,- | |
Gambler 910 | 26 399,- | CONTESSA GRAVEL | ||
Gambler 920 | 20 299,- | Contessa Addict Gravel 15 | 12 299,- | |
Gambler 930 | 16 699,- | CONTESSA GRAVEL | ||
Voltage YZ 0.1 | 5 699,- | Contessa Speedster Gravel 15 | 7 899,- | |
Contessa Speedster Gravel 25 | 5 699,- | |||
ROAD | URBAN / TREKKING | |||
PLASMA | SUB EQUIPPED | |||
Plasma Premium | 65 999,- | Sub Sport 10 Men | 5 699,- | |
Plasma RC | 39 599,- | Sub Sport 10 Lady | 5 699,- | |
FOIL | Sub Sport 20 Men | 4 399,- | ||
Foil Pro | 39 599,- | Sub Sport 20 Lady | 4 399,- | |
Foil 10 | 26 399,- | Sub Sport 30 Men | 3 959,- | |
Foil 20 | 23 299,- | Sub Sport 30 Lady | 3 959,- | |
Foil 30 | 17 599,- | Sub Sport 40 Men | 3 099,- | |
ADDICT RC | Sub Sport 40 Lady | 3 099,- | ||
Addict RC Ultimate | 52 799,- | Sub Comfort 10 USX | 3 299,- | |
Addict RC Pro | 37 399,- | Sub Comfort 20 Men | 3 099,- | |
Addict RC 10 prism grey green | 27 699,- | Sub Comfort 20 USX | 3 099,- | |
Addict RC 10 pearl white | 27 699,- | SUB CROSS | ||
Addict RC 15 carbon onyx black | 24 699,- | Sub Cross 10 Men | 5 299,- | |
Addict RC 15 prism kom.green | 24 699,- | Sub Cross 10 Lady | 5 299,- | |
Addict RC 20 | 21 999,- | Sub Cross 20 Men | 3 759,- | |
Addict RC 30 prism green purple | 16 699,- | Sub Cross 20 Lady | 3 759,- | |
Addict RC 30 yellow | 16 699,- | Sub Cross 30 Men | 3 099,- | |
Addict RC 40 | 14 499,- | Sub Cross 30 Lady | 3 099,- | |
ADDICT | Sub Cross 40 Men | 2 779,- | ||
Addict SE disc | 17 599,- | Sub Cross 40 Lady | 2 779,- | |
Addict 10 disc carbon onyx black | 12 299,- | Sub Cross 50 Men | 2 199,- | |
Addict 10 disc marine blue | 12 299,- | Sub Cross 50 Lady | 2 199,- | |
Addict 20 disc stellar blue KH | 10 099,- | FUTURE PRO | ||
Addict 20 disc pearl white | 10 099,- | FUTURE PRO | ||
Addict 30 disc | 8 399,- | Spark 700 | 12 779,- | |
Addict 30 | 7 049,- | Spark 600 | 8 799,- | |
SPEEDSTER | Ransom 600 | 7 499,- | ||
Speedster 10 disc | 7 499,- | Ransom 400 | 7 499,- | |
Speedster 10 | 5 299,- | Scale RC 600 | 3 959,- | |
Speedster 20 disc | 5 299,- | Scale RC 400 Pro | 4 399,- | |
Speedster 20 | 4 859,- | Scale RC 400 | 3 959,- | |
Speedster 30 | 3 959,- | Scale RC 200 | 3 499,- | |
Speedster 40 | 3 499,- | Gravel 400 | 3 499,- | |
Speedster 50 | 3 099,- | FUTURE PRO | ||
METRIX | Scale 710 | 4 399,- | ||
Metrix 10 | 8 799,- | |||
Metrix 20 | 4 859,- | www.rowery.com.pl | ||
Metrix 30 EQ | 3 499,- | |||
GRAVEL / CX | JUNIOR | |||
GRAVEL | YOUTH | |||
Addict Gravel 10 | 24 199,- | Scale 26 disc | 2 669,- | |
Addict Gravel 20 | 12 299,- | Scale 24 rigid | 1 889,- | |
GRAVEL | Scale 24 disc yellow | 1 889,- | ||
Speedster Gravel 10 | 9 699,- | Scale 24 disc cobalt blue | 1 889,- | |
Speedster Gravel 20 | 7 899,- | Scale 24 | 1 759,- | |
Speedster Gravel 30 | 6 599,- | Scale 20 rigid | 1 669,- | |
Speedster Gravel 40 | 5 699,- | Scale 20 yellow | 1 449,- | |
CYCLOCROSS | Scale 20 cobalt blue | 1 449,- | ||
Addict CX RC | 15 399,- | Roxter 26 disc | 2 199,- | |
MOUNTAIN eRIDE | Roxter 26 | 1 979,- | ||
RANSOM eRIDE | Roxter 24 raw alloy | 1 889,- | ||
Ransom eRIDE 910 | 30 799,- | Roxter 24 teal blue | 1 889,- | |
Ransom eRIDE 920 | 24 199,- | Roxter 20 raw alloy | 1 759,- | |
GENIUS eRIDE | Roxter 20 teal blue | 1 759,- | ||
Genius eRIDE 900 Tuned | 35 199,- | Contessa 26 disc | 2 199,- | |
Genius eRIDE 900 | 24 699,- | Contessa 26 | 1 939,- | |
Genius eRIDE 910 | 27 299,- | Contessa 24 rigid | 1 889,- | |
Genius eRIDE 920 | 22 899,- | Contessa 24 disc | 1 889,- | |
Genius eRIDE 930 | 20 299,- | Contessa 24 | 1 759,- | |
STRIKE eRIDE | Contessa 20 rigid | 1 669,- | ||
Strike eRIDE 900 Premium | 28 999,- | Contessa 20 | 1 449,- | |
Strike eRIDE 900 | 23 799,- | KIDS | ||
Strike eRIDE 910 | 25 499,- | Scale 16 | 1 399,- | |
Strike eRIDE 920 | 21 999,- | Roxter 16 | 1 189,- | |
Strike eRIDE 930 black | 20 299,- | Roxter 14 | 1 189,- | |
Strike eRIDE 930 blue | 20 299,- | Contessa 16 | 1 189,- | |
Strike eRIDE 940 | 18 899,- | Contessa 14 | 1 189,- | |
ASPECT eRIDE | KIDSChina | |||
Aspect eRIDE 910 | 15 399,- | Roxter Walker | 699,- | |
Aspect eRIDE 920 black | 13 699,- | Contessa Walker | 699,- | |
Aspect eRIDE 920 orange | 13 699,- | SMU | ||
Aspect eRIDE 930 | 13 199,- | SMU MOUNTAIN | ||
Aspect eRIDE 940 | 12 299,- | Scale 900 Elite | 8 599,- | |
Aspect eRIDE 950 | 11 449,- | Big Jon | 6 879,- | |
ROAD eRIDE | Aspect 980 | 1 849,- | ||
ADDICT eRIDE | Aspect 780 | 1 849,- | ||
Addict eRIDE Premium | 40 899,- | Aspect 50 FCB | 2 579,- | |
Addict eRIDE 10 | 27 699,- | SMU JUNIOR | ||
Addict eRIDE 20 | 19 799,- | Roxter 26 FCB | 1 929,- | |
WOMEN eRIDE | Roxter 24 FCB | 1 849,- | ||
CONTESSA MOUNTAIN eRIDE | Roxter 20 FCB | 1 719,- | ||
Contessa Genius eRIDE 910 | 22 899,- | Roxter 16 FCB | 1 159,- | |
Contessa Strike eRIDE 910 | 21 999,- | Roxter Walker FCB | 689,- | |
Contessa Strike eRIDE 920 | 20 299,- | |||
Contessa Active eRIDE 910 | 15 399,- | |||
Contessa Active eRIDE 920 | 13 699,- | |||
Contessa Active eRIDE 930 | 11 449,- | |||
CONTESSA ROAD eRIDE | ||||
Contessa Addict eRIDE 10 | 27 699,- | |||
URBAN / TREKKING eRIDE | FRAMES | |||
AXIS eRIDE | FRAMES MTB | |||
Axis eRIDE Evo Speed | 25 099,- | Frame+Fork Scale RC 900 SL HMX | 24 199,- | |
Axis eRIDE Evo | 22 899,- | Frame+Fork Scale 910 HMF | 10 099,- | |
Axis eRIDE 10 Men | 15 899,- | FULLSUSPENSION | ||
Axis eRIDE 10 Lady | 15 899,- | Frame+Frk Spark RC SupersonicHMX SL | 32 999,- | |
Axis eRIDE 20 Men | 13 199,- | Frame+Kit Spark RC 900 WC N1NO HMX | 26 399,- | |
Axis eRIDE 20 Lady | 13 199,- | Frame+Kit Spark RC900WC N1NO LTD HMX | 26 399,- | |
SILENCE eRIDE | FRAME SETS ROAD | |||
Silence eRIDE Evo Speed | 25 499,- | Frame set Plasma Premium | 30 799,- | |
Silence eRIDE 10 Men Speed | 26 399,- | Frame set Plasma 5 | 26 399,- | |
Silence eRIDE 10 Lady Speed | 26 399,- | Frame set Addict RC Ultimate | 17 599,- | |
Silence eRIDE 20 Men Speed | 21 999,- | Frame set Addict RC Supersonic Edt. | 17 599,- | |
Silence eRIDE 20 Lady Speed | 21 999,- | Frame set Addict RC Pro | 12 299,- | |
Silence eRIDE 30 Men | 17 599,- | Frame set Foil HMX Supersonic Edt. | 17 599,- | |
Silence eRIDE 30 Lady | 17 599,- | Frame set Foil 10 HMF | 11 449,- | |
SUB eRIDE | Frame set Addict CX RC | 9 699,- | ||
Sub Sport eRIDE 10 Men | 15 399,- | |||
Sub Sport eRIDE 10 Lady | 15 399,- | SUB CROSS eRIDE | ||
Sub Sport eRIDE 10 USX | 15 399,- | Sub Cross eRIDE 10 Men | 13 199,- | |
Sub Sport eRIDE 20 Men | 13 199,- | Sub Cross eRIDE 10 Lady | 13 199,- | |
Sub Sport eRIDE 20 Lady | 13 199,- | Sub Cross eRIDE 10 USX | 13 199,- | |
Sub Sport eRIDE 20 USX | 13 199,- | Sub Cross eRIDE 20 Men | 12 299,- | |
Sub Tour eRIDE 10 Men | 13 199,- | Sub Cross eRIDE 20 Lady | 12 299,- | |
Sub Tour eRIDE 10 Lady | 13 199,- | Sub Cross eRIDE 20 USX | 12 299,- | |
Sub Tour eRIDE 10 USX | 13 199,- | Sub Cross eRIDE 30 Men | 10 559,- | |
Sub Tour eRIDE 20 Men | 12 299,- | Sub Cross eRIDE 30 Lady | 10 559,- | |
Sub Tour eRIDE 20 Lady | 12 299,- | Sub Cross eRIDE 30 USX | 10 559,- | |
Sub Tour eRIDE 20 USX | 12 299,- | JUNIOR eRIDE | ||
Sub Tour eRIDE 30 Men | 11 449,- | ROXTER eRIDE | ||
Sub Tour eRIDE 30 Lady | 11 449,- | Roxter eRIDE 26 | 7 899,- | |
Sub Tour eRIDE 30 USX | 11 449,- | Roxter eRIDE 24 | 7 449,- | |
Sub Active eRIDE Men | 10 559,- | |||
Sub Active eRIDE Lady | 10 559,- | |||
Sub Active eRIDE USX | 10 559,- | |||
Sub Active eRIDE 10 USX rack | 11 899,- | |||
Sub Active eRIDE 20 USX rack | 11 449,- | |||
Sub Active eRIDE 30 USX rack | 10 099,- |
.
Zapraszamy do naszej zimowej przechowalni rowerów …więcej